-
夾持精度高
高精度內張夾具,夾持精度0.0015mm以內
-
夾持范圍大
內張?zhí)字睆叫谐蹋?.6mm,大公差件可以夾持;最小內徑12.5mm,最大內徑178.0mm;
-
雙斜度設計
雙斜度內張,夾持力強大均勻且穩(wěn)定;
-
可非標定制
可以安裝軸向定位裝置(設計定制);有標準型(通孔)與沉頭型(盲孔)兩型可選用;
臺灣朝銓精密內撐夾具PTG系列是一款高精度內張夾頭,夾持精度0.015mm以內,采用雙斜度設計,能夠提供強大、均勻且穩(wěn)定的夾持力;
產品優(yōu)勢:
1、夾具精度高,其內徑套在拆卸再裝上后能維持0.015mm以內的精度;
2、內張?zhí)字睆叫谐蹋?.6mm,大公差件可以夾持;
應用場景:適合安裝于數控車床、研磨機、專用機等設備;
PTG內撐夾具外形尺寸表(單位:mm) | |||||||||||||||
型號/尺寸 | A(內張?zhí)讖? | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M(拉桿牙徑) | N(安裝螺絲) | R(定位螺孔) | 拉桿拉力 |
3A1 | 12.5/16.0 | 60 | 20 | 22.0 | 14.6 | 20 | 40 | 75 | 11.0 | 6 | 12.6 | M4 | ?58-M8 | ?28-M4 | 700 |
2C1 | 16.0/22.0 | 66 | 20 | 27.0 | 15.0 | 22 | 40 | 75 | 15.0 | 6 | 14.0 | M8 | ?58-M8 | ?28-M4 | 1000 |
1C1 | 22.0/28.5 | 72 | 20 | 32.0 | 15.5 | 30 | 40 | 75 | 20.0 | 6 | 20.7 | M8 | ?58-M8 | ?58-M6 | 1200 |
18C1 | 28.5/41.0 | 79 | 20 | 38.0 | 15.3 | 31 | 40 | 75 | 26.5 | 6 | 26.3 | M10 | ?58-M8 | ?58-M6 | 1800 |
4C1 | 41.0/63.5 | 84 | 20 | 43.0 | 14.8 | 36 | 40 | 75 | 37.5 | 6 | 37.0 | M12 | ?58-M8 | ?58-M6 | 2300 |
5C1 | 63.5/76.2 | 109 | 25 | 51.0 | 25.3 | 36 | 60 | 120 | 55.0 | 6 | 57.3 | M20 | ?94-M10 | ?94-M8 | 2800 |
6C1 | 76.2/89.0 | 118 | 25 | 57.0 | 24.7 | 37 | 60 | 120 | 74.5 | 6 | 71.1 | M20 | ?94-M10 | ?94-M8 | 3200 |
PTG內撐夾具外形尺寸表(單位:mm) | |||||||||||||||
型號/尺寸 | A(內張?zhí)讖? | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M(拉桿牙徑) | N(安裝螺絲) | R(定位螺孔) | 拉桿拉力 |
3A2 | 16.5/22.0 | 20 | 26.0 | 14.6 | 20 | 40 | 75 | 11.0 | 6 | 12.6 | M4 | ?58-M8 | ?28-M4 | 700 | |
2C2 | 22.0/28.5 | 20 | 32.0 | 15.0 | 22 | 40 | 75 | 15.0 | 6 | 14.1 | M8 | ?58-M8 | ?28-M4 | 1000 | |
1C2 | 28.5/40.0 | 20 | 38.0 | 15.5 | 30 | 40 | 75 | 20.0 | 6 | 20.7 | M8 | ?58-M8 | ?58-M6 | 1200 | |
18C2 | 40.0/51.0 | 20 | 45.0 | 15.3 | 31 | 40 | 75 | 26.5 | 6 | 26.3 | M10 | ?58-M8 | ?58-M6 | 1800 | |
4C2 | 51.0/73.0 | 20 | 50.0 | 14.8 | 36 | 40 | 75 | 37.5 | 6 | 37.0 | M12 | ?58-M8 | ?58-M6 | 2300 | |
5C2 | 73.0/89.0 | 25 | 60.0 | 25.3 | 36 | 60 | 120 | 55.0 | 6 | 57.3 | M20 | ?94-M10 | ?94-M8 | 2800 | |
6C2 | 89.0/102.0 | 25 | 69.0 | 24.7 | 37 | 60 | 120 | 74.5 | 6 | 71.1 | M20 | ?94-M10 | ?94-M8 | 3200 |
工藝圖展示
高精度內張夾具,夾持精度0.0015mm以內
內張?zhí)字睆叫谐蹋?.6mm,大公差件可以夾持;最小內徑12.5mm,最大內徑178.0mm;
雙斜度內張,夾持力強大均勻且穩(wěn)定;
可以安裝軸向定位裝置(設計定制);有標準型(通孔)與沉頭型(盲孔)兩型可選用;
品牌中心/ Brand center
從原料到成品,經過108道工序,采用德制設備及檢測儀器來完成整套加工工序,不合格品一律報廢處理,確保產品出廠合格率.
一手貨源,沒有中間商
產品被好的品牌選用,例如︰美國哈挺、日本津上、韓國斗山等
廣泛應用于航天航空、精密模具、醫(yī)療器械等夾持有精度要求的行業(yè)
擁有設計團隊,半小時內掌握需求,24小時內能出具方案給到您
全國多個倉庫,就近發(fā)貨
3分鐘內響應、當天了解、分析、解決客戶對卡盤等夾具出現(xiàn)的一切顧慮問題
一線品牌,一級代理,快速選配,技術支持
微信咨詢
400電話